Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZPCH H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KZC H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | WZ&PC Purmerend H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | MSV-Zeemacht H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ZV De Bron H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ZV Haerlem H4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ZV Haerlem H5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ZV De Zaan H8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Aquawaard/de Reuring (SG) H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sassenheim H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie