Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Rijn H1 |
Accommodatienaam | Sportfondsenbad De Bongerd |
Adres | Bornsesteeg 4 |
Plaats | 6708PE WAGENINGEN |
Telefoonnummer | 0317-466670 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Loek) Reijnen | Scheidsrechter |
P. (Peter) Achterberg | Scheidsrechter |
J. (Joyce) van Es | Basisscheidsrechter |
S. (Saskia) Jacobs | Basisscheidsrechter |
X.L. (Xsarah) van de Kamp | Basisscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
De Rijn H1 - KZC H1 | 24 sep. 2016 | 10 - 10 |
KZC H1 - De Rijn H1 | 21 jan. 2017 | 11 - 8 |
De Rijn H1 - KZC H1 | 25 nov. 2017 | 13 - 12 |
KZC H1 - De Rijn H1 | 24 mrt. 2018 | 4 - 13 |
KZC H1 - De Rijn H1 | 5 okt. 2024 | 11 - 8 |
De Rijn H1 - KZC H1 | 11 jan. 2025 | 14 - 13 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Rijn H1 | KZC H1 |
Thuis gewonnen | 74 | 67 |
Uit gewonnen | 37 | 46 |
% gewonnen | 49% | 49% |
% thuis gewonnen | 66% | 58% |
% uit gewonnen | 33% | 40% |
Geen informatie
Geen informatie