Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KZC H2 |
Accommodatienaam | Sportfondsenbad Beverwijk |
Adres | Kuikensweg 84 |
Plaats | 1945EP BEVERWIJK |
Telefoonnummer | 0251 - 234363 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Serko) Hermans | Scheidsrechter |
W.F. (Wim) Hollemans | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KZC H2 | Katwijk H3 |
Thuis gewonnen | 53 | 51 |
Uit gewonnen | 28 | 24 |
% gewonnen | 40% | 36% |
% thuis gewonnen | 51% | 51% |
% uit gewonnen | 28% | 23% |
Geen informatie
Geen informatie