Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KZC H5 |
Accommodatienaam | Sportfondsenbad Beverwijk |
Adres | Kuikensweg 84 |
Plaats | 1945EP BEVERWIJK |
Telefoonnummer | 0251 - 234363 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.P.F. (Joop) Beekmans | Scheidsrechter |
H. (Huub) Sturkenboom | Scheidsrechter |
D. (Daan) Piepers | Basisscheidsrechter |
T.S. (Tycho) de Jonge | Basisscheidsrechter |
B. (Bobbie) Bakker | Basisscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Aquafit H2 - KZC H5 | 10 jan. 2015 | 7 - 2 |
KZC H5 - Aquafit H2 | 14 feb. 2015 | 4 - 7 |
Aquafit H2 - KZC H5 | 16 sep. 2023 | 6 - 5 |
KZC H5 - Aquafit H2 | 3 feb. 2024 | 12 - 4 |
KZC H5 - Aquafit H2 | 28 sep. 2024 | 8 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KZC H5 | Aquafit H2 |
Thuis gewonnen | 19 | 24 |
Uit gewonnen | 11 | 16 |
% gewonnen | 32% | 30% |
% thuis gewonnen | 41% | 36% |
% uit gewonnen | 24% | 24% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakkum, Ruud | Teamspeler | |
Hegeman, Joëll | Teamspeler | |
Nijweide, Rob | Teamspeler | |
Putten, Koos van | Teamspeler | |
Rijkenberg, Jesper | Teamspeler | |
Ruiter, Rens | Teamspeler | |
Stokman, Maurice | Teamspeler | |
Tetterode Ravestein, Darian | Teamspeler | |
Theissling, Roy | Teamspeler | |
Van Zandwijk, Dave | Teamspeler | |
Vries, Hans de | Teamspeler | |
Vries, Jorrit de | Teamspeler | |
Weeda, Wessel | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adrichem, Michael | Teamspeler | |
Bogaard, Kenny v.d. | Teamspeler | |
Bogaard, Ron van den | Teamspeler | |
Borsje, Rens | Teamspeler | |
Borsje, Sebastian | Teamspeler | |
Castricum, Pierre | Teamspeler | |
Crombeen, Jeffrey | Teamspeler | |
Eijking, Pedro | Teamspeler | |
Hoenink, Jarl | Teamspeler | |
Hogenstijn, Peter | Teamspeler | |
Hoogerbrugge, Harm | Teamspeler | |
Huijbens, Luca | Teamspeler | |
Kerssens, Clim | Teamspeler | |
Kiebert, Wim | Teamspeler | |
Kleijn, Lars | Teamspeler | |
Koenderink, Chris | Teamspeler | |
Komen, Edwin | Teamspeler | |
Komen, Mark | Teamspeler | |
Koopmans, Niro | Teamspeler | |
Krikke, Lâsse | Teamspeler | |
Kuiper, Paul | Teamspeler | |
Lameijer, Paul | Teamspeler | |
Lieuwes, Sam | Teamspeler | |
Lubbers, Thomas | Teamspeler | |
Maas, Maarten | Teamspeler | |
Minogue, Patrick | Teamspeler | |
Oomen, Mike | Teamspeler | |
Rabbers, Ian | Teamspeler | |
Rennen, Jorian | Teamspeler | |
Ros, Randy | Teamspeler | |
Ruijter, Sander de | Teamspeler | |
Rumping, Bart | Teamspeler | |
Schoot, Erik | Teamspeler | |
Schuitemaker, Kees | Teamspeler | |
Smit, Pim | Teamspeler | |
Smit, Wouter | Teamspeler | |
Treffers, Michael | Teamspeler | |
Ursem, Koen | Teamspeler | |
Vianen, Christiaan van | Teamspeler | |
Vijver, Gert-jan v.d. | Teamspeler | |
Vis, Ron van de | Teamspeler | |
Vries, Barry de | Teamspeler | |
Vries, Huub de | Teamspeler | |
Wiepjes, Sjors | Teamspeler | |
Zomerdijk, Rens | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.