Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KZC H4 |
Accommodatienaam | Sportfondsenbad Beverwijk |
Adres | Kuikensweg 84 |
Plaats | 1945EP BEVERWIJK |
Telefoonnummer | 0251 - 234363 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.P. (Jeffrey) Crombeen | Scheidsrechter |
M. (Mike) Klingeler | Scheidsrechter |
Y. (Yvonne) Oosterveen | Basisscheidsrechter |
E. (Edwin) Komen | Basisscheidsrechter |
Afgeschermd | Basisscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DAW H6 - KZC H4 | 28 sep. 2024 | 14 - 1 |
KZC H4 - DAW H6 | 18 jan. 2025 | 3 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KZC H4 | DAW H6 |
Thuis gewonnen | 29 | 5 |
Uit gewonnen | 23 | 3 |
% gewonnen | 30% | 61% |
% thuis gewonnen | 34% | 83% |
% uit gewonnen | 27% | 42% |
Geen informatie
Geen informatie