Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KZC H4 |
Accommodatienaam | Sportfondsenbad Beverwijk |
Adres | Kuikensweg 84 |
Plaats | 1945EP BEVERWIJK |
Telefoonnummer | 0251 - 234363 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Lisa) Brantjes | Basisscheidsrechter |
W. (Wessel) Treffers | Scheidsrechter |
L. (Lonneke) Ritman | Basisscheidsrechter |
M. (Merel) Doll | Basisscheidsrechter |
R.R.R. (Reinier) Lugt | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KZC H4 - AZVD H1 | 29 sep. 2018 | 3 - 9 |
AZVD H1 - KZC H4 | 20 jan. 2019 | 12 - 8 |
KZC H4 - AZVD H1 | 12 nov. 2022 | 7 - 16 |
AZVD H1 - KZC H4 | 25 mrt. 2023 | 16 - 7 |
KZC H4 - AZVD H1 | 5 okt. 2024 | 10 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KZC H4 | AZVD H1 |
Thuis gewonnen | 28 | 30 |
Uit gewonnen | 23 | 25 |
% gewonnen | 31% | 33% |
% thuis gewonnen | 35% | 36% |
% uit gewonnen | 27% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bogmans, Peter | Teamspeler | |
Boon, Bas | Teamspeler | |
Boon, Cees | Teamspeler | |
Brandhoff, Johan | Teamspeler | |
Constant, Marcel | Teamspeler | |
Drimmelen, Wesley van | Teamspeler | |
Heijne, Coen | Teamspeler | |
Hilbers, Pieter | Teamspeler | |
Kroesemeyer, Jeroen | Teamspeler | |
Pirovano, Ronald | Teamspeler | |
Verheul, Jan Willem | Teamspeler | |
Vries, Glenn de | Teamspeler | |
Vuure, Ruud van | Teamspeler | |
Westervoort, Brian van | Teamspeler | |
William, Lauwrence | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kuiper, Paul | Technische staf | Coach |
Lugt, Reinier | Technische staf | Coach |
Mast, Anton van de | Technische staf | Coach |
Schoot, Erik | Overige staf | |
Vijver, Gert-jan v.d. | Overige staf |