Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Aquafit H2 |
Accommodatienaam | Zwembad de Witte Brug |
Adres | Jacob Rensdorpstraat 1 |
Plaats | 1901RG CASTRICUM |
Telefoonnummer | 0251 - 653144 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D.J. (Danny) Theissling | Scheidsrechter |
C. (Cor) Posch | Scheidsrechter |
E. (Erik) Jak | Basisscheidsrechter |
P. (Patrick) Verduin | Basisscheidsrechter |
M.M.P. (Pascal) Bakkum | Basisscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Aquafit H2 - KZC H5 | 10 jan. 2015 | 7 - 2 |
KZC H5 - Aquafit H2 | 14 feb. 2015 | 4 - 7 |
Aquafit H2 - KZC H5 | 16 sep. 2023 | 6 - 5 |
KZC H5 - Aquafit H2 | 3 feb. 2024 | 12 - 4 |
KZC H5 - Aquafit H2 | 28 sep. 2024 | 8 - 8 |
Aquafit H2 - KZC H5 | 18 jan. 2025 | 8 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Aquafit H2 | KZC H5 |
Thuis gewonnen | 27 | 19 |
Uit gewonnen | 16 | 11 |
% gewonnen | 31% | 30% |
% thuis gewonnen | 39% | 39% |
% uit gewonnen | 23% | 22% |
Geen informatie
Geen informatie