Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | MSV-Zeemacht H2 |
Accommodatienaam | Het Heersdiep |
Adres | Het Nieuwland 2 |
Plaats | 1784EA DEN HELDER |
Telefoonnummer | 0223 - 628244 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Eric) de Vries | Scheidsrechter |
H. (Harry) van Ruler | Basisscheidsrechter |
M. (Maarten) van Dijk | Basisscheidsrechter |
E. (Eric) Goedel | Basisscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KZC H5 - MSV-Zeemacht H2 | 7 okt. 2023 | 3 - 7 |
MSV-Zeemacht H2 - KZC H5 | 2 mrt. 2024 | 6 - 3 |
MSV-Zeemacht H2 - KZC H5 | 9 nov. 2024 | 25 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | MSV-Zeemacht H2 | KZC H5 |
Thuis gewonnen | 29 | 19 |
Uit gewonnen | 21 | 11 |
% gewonnen | 54% | 32% |
% thuis gewonnen | 59% | 40% |
% uit gewonnen | 50% | 23% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adrichem, Michael | Teamspeler | |
Bogaard, Kenny v.d. | Teamspeler | |
Bogaard, Ron van den | Teamspeler | |
Borsje, Rens | Teamspeler | |
Borsje, Sebastian | Teamspeler | |
Castricum, Pierre | Teamspeler | |
Crombeen, Jeffrey | Teamspeler | |
Eijking, Pedro | Teamspeler | |
Hoenink, Jarl | Teamspeler | |
Hogenstijn, Peter | Teamspeler | |
Hoogerbrugge, Harm | Teamspeler | |
Huijbens, Luca | Teamspeler | |
Kerssens, Clim | Teamspeler | |
Kiebert, Wim | Teamspeler | |
Kleijn, Lars | Teamspeler | |
Koenderink, Chris | Teamspeler | |
Komen, Edwin | Teamspeler | |
Komen, Mark | Teamspeler | |
Koopmans, Niro | Teamspeler | |
Krikke, Lâsse | Teamspeler | |
Kuiper, Paul | Teamspeler | |
Lameijer, Paul | Teamspeler | |
Lieuwes, Sam | Teamspeler | |
Lubbers, Thomas | Teamspeler | |
Maas, Maarten | Teamspeler | |
Minogue, Patrick | Teamspeler | |
Oomen, Mike | Teamspeler | |
Rabbers, Ian | Teamspeler | |
Rennen, Jorian | Teamspeler | |
Ros, Randy | Teamspeler | |
Ruijter, Sander de | Teamspeler | |
Rumping, Bart | Teamspeler | |
Schoot, Erik | Teamspeler | |
Schuitemaker, Kees | Teamspeler | |
Smit, Pim | Teamspeler | |
Smit, Wouter | Teamspeler | |
Treffers, Michael | Teamspeler | |
Ursem, Koen | Teamspeler | |
Vianen, Christiaan van | Teamspeler | |
Vijver, Gert-jan v.d. | Teamspeler | |
Vis, Ron van de | Teamspeler | |
Vries, Barry de | Teamspeler | |
Vries, Huub de | Teamspeler | |
Wiepjes, Sjors | Teamspeler | |
Zomerdijk, Rens | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boheemen, Thijmen van | Teamspeler | |
Bosman, Jop | Teamspeler | |
David, Bo | Teamspeler | |
Dijk, Maarten van | Teamspeler | |
Dijk, Wessel van | Teamspeler | |
Dortmont, Vincent van | Teamspeler | |
Habets, Bastiaan | Teamspeler | |
Looij, Rene | Teamspeler | |
Mazer, Jurre | Teamspeler | |
Okkerse, Joaquin | Teamspeler | |
Reep, Dylan van der | Teamspeler | |
Reep, Sem van der | Teamspeler | |
Ruler, Harry van | Teamspeler | |
Visser, Yannick | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.