Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KZC GO16-1 |
Accommodatienaam | Sportfondsenbad Beverwijk |
Adres | Kuikensweg 84 |
Plaats | 1945EP BEVERWIJK |
Telefoonnummer | 0251 - 234363 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K. (Kirsten) Dijkman | Scheidsrechter |
L. (Lars) Kleijn | Basisscheidsrechter |
T.D. (Thomas) Lubbers | Basisscheidsrechter |
E. (Edwin) Komen | Basisscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KZC GO16-1 - ZPCH GO16-1 | 12 okt. 2024 | 3 - 20 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KZC GO16-1 | ZPCH GO16-1 |
Thuis gewonnen | 1 | 2 |
Uit gewonnen | 0 | 2 |
% gewonnen | 16% | 100% |
% thuis gewonnen | 25% | 100% |
% uit gewonnen | 0% | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Chin, Christian | Teamspeler | |
Driessen, Philip | Teamspeler | |
Leenheer, Sven | Teamspeler | |
Mehdi, Nordin | Technische staf | Coach |
Nijboer, Barbara | Technische staf | Assistent-Coach |
Varick, Bram van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beentjes, Vince | Teamspeler | |
Brasser, Stef | Teamspeler | |
Brink, Zoë | Teamspeler | |
Graaf, Tobias de | Teamspeler | |
Jonge, Feico de | Technische staf | Coach |
Maljoo, Arian | Teamspeler | |
Minogue, Patrick | Technische staf | Assistent-Coach |
Welagen, Mila | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.