Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KZC GO16-1 |
Accommodatienaam | Sportfondsenbad Beverwijk |
Adres | Kuikensweg 84 |
Plaats | 1945EP BEVERWIJK |
Telefoonnummer | 0251 - 234363 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bobbie) Bakker | Scheidsrechter |
T.S. (Tycho) de Jonge | Basisscheidsrechter |
A. (Alex) Admiraal | Basisscheidsrechter |
W. (Wessel) Treffers | Basisscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KZC GO16-1 - Oceanus GO16-1 | 9 nov. 2024 | 11 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KZC GO16-1 | Oceanus GO16-1 |
Thuis gewonnen | 1 | 1 |
Uit gewonnen | 0 | 0 |
% gewonnen | 16% | 16% |
% thuis gewonnen | 25% | 50% |
% uit gewonnen | 0% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
De Morais Silva, Pedro | Teamspeler | |
Hau, Jamie | Teamspeler | |
Hoope, Stijn ten | Teamspeler | |
Joore, Yoni | Technische staf | Coach |
Pel, Liam | Teamspeler | |
Radujko, David | Teamspeler | |
Rewijk, Siem | Teamspeler | |
Rooijen, Lucas van | Teamspeler | |
Schouten, Bart | Technische staf | Coach |
Schouten, Tygo | Teamspeler | |
Valadares Leite, Daniel Victor | Teamspeler | |
Vishnudatt, Karan | Teamspeler | |
Waasdorp, Ryan | Teamspeler | |
Weijden, Vik van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beentjes, Vince | Teamspeler | |
Brasser, Stef | Teamspeler | |
Brink, Zoë | Teamspeler | |
Graaf, Tobias de | Teamspeler | |
Jonge, Feico de | Technische staf | Coach |
Maljoo, Arian | Teamspeler | |
Minogue, Patrick | Technische staf | Assistent-Coach |
Welagen, Mila | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.