Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KZC GO16-1 |
Accommodatienaam | Sportfondsenbad Beverwijk |
Adres | Kuikensweg 84 |
Plaats | 1945EP BEVERWIJK |
Telefoonnummer | 0251 - 234363 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KZC GO16-1 | DWT GO16-1 |
Thuis gewonnen | 1 | 2 |
Uit gewonnen | 0 | 1 |
% gewonnen | 16% | 50% |
% thuis gewonnen | 25% | 50% |
% uit gewonnen | 0% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belles, Saar | Teamspeler | |
Goedkoop, Phileine | Teamspeler | |
Goedkoop, Rob | Technische staf | Coach |
Liedmeijer, Alexander | Teamspeler | |
Loerakker, Emma | Teamspeler | |
Thoolen, Wout | Teamspeler | |
Westerhoven, Ronnie | Technische staf | Coach |
Weustink, Sofie | Technische staf | Assistent-Coach |
Wiarda, Iris | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beentjes, Vince | Teamspeler | |
Brasser, Stef | Teamspeler | |
Brink, Zoë | Teamspeler | |
Graaf, Tobias de | Teamspeler | |
Jonge, Feico de | Technische staf | Coach |
Maljoo, Arian | Teamspeler | |
Minogue, Patrick | Technische staf | Assistent-Coach |
Welagen, Mila | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.