Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KZC GO16-1 |
Accommodatienaam | Sportfondsenbad Beverwijk |
Adres | Kuikensweg 84 |
Plaats | 1945EP BEVERWIJK |
Telefoonnummer | 0251 - 234363 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KZC GO16-1 | Mokum (SG) GO16-2 |
Thuis gewonnen | 1 | 2 |
Uit gewonnen | 0 | 3 |
% gewonnen | 9% | 50% |
% thuis gewonnen | 16% | 50% |
% uit gewonnen | 0% | 50% |
Geen informatie
Geen informatie