Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Mokum (SG) GO16-1* |
Accommodatienaam | Noorderparkbad |
Adres | Sneeuwbalweg 5 |
Plaats | 1032VS AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6368121 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Giuseppe) Cipriani | Scheidsrechter |
M. (Max) van den Brink | Basisscheidsrechter |
S. (Stefan) ten Brink | Basisscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Mokum (SG) GO16-1 - KZC GO16-1 | 16 nov. 2024 | 15 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Mokum (SG) GO16-1 | KZC GO16-1 |
Thuis gewonnen | 2 | 1 |
Uit gewonnen | 2 | 0 |
% gewonnen | 66% | 16% |
% thuis gewonnen | 66% | 25% |
% uit gewonnen | 66% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beentjes, Vince | Teamspeler | |
Brasser, Stef | Teamspeler | |
Brink, Zoë | Teamspeler | |
Graaf, Tobias de | Teamspeler | |
Jonge, Feico de | Technische staf | Coach |
Maljoo, Arian | Teamspeler | |
Minogue, Patrick | Technische staf | Assistent-Coach |
Welagen, Mila | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baarle, Ruben van | Teamspeler | |
Dongen, Kody Byron van | Teamspeler | |
Encina, Valentino | Teamspeler | |
Ernsting, Tycho | Teamspeler | |
Graef, Niek de | Teamspeler | |
Kothe, Robin | Teamspeler | |
Kuiper, Fons | Teamspeler | |
Nauta, Matteo | Teamspeler | |
Riele, Kasper te | Teamspeler | |
Sandt, Tim van der | Teamspeler | |
Spoorenberg, Elian | Teamspeler | |
Ypma, Huib | Technische staf | Coach |
Ypma, Kuan | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.