Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KZC JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportfondsenbad Beverwijk |
Adres | Kuikensweg 84 |
Plaats | 1945EP BEVERWIJK |
Telefoonnummer | 0251 - 234363 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Edwin) Komen | Scheidsrechter |
L. (Lâsse) Krikke | Scheidsrechter |
R. (Ron) van den Bogaard | Basisscheidsrechter |
J.J.A. (Jorian) Rennen | Basisscheidsrechter |
Afgeschermd | Basisscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DAW JO16-1 - KZC JO16-1 | 28 sep. 2024 | 13 - 14 |
KZC JO16-1 - DAW JO16-1 | 18 jan. 2025 | 10 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KZC JO16-1 | DAW JO16-1 |
Thuis gewonnen | 4 | 1 |
Uit gewonnen | 4 | 2 |
% gewonnen | 66% | 27% |
% thuis gewonnen | 66% | 20% |
% uit gewonnen | 66% | 33% |
Geen informatie
Geen informatie