Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KZC JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportfondsenbad Beverwijk |
Adres | Kuikensweg 84 |
Plaats | 1945EP BEVERWIJK |
Telefoonnummer | 0251 - 234363 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sander) de Ruijter | Scheidsrechter |
P.D. (Pim) Smit | Basisscheidsrechter |
C. (Chris) Koenderink | Basisscheidsrechter |
I. (Ivar) Castricum | Basisscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KZC JO16-1 - Mokum (SG) JO16-1 | 9 nov. 2024 | 7 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KZC JO16-1 | Mokum (SG) JO16-1 |
Thuis gewonnen | 2 | 2 |
Uit gewonnen | 3 | 2 |
% gewonnen | 71% | 66% |
% thuis gewonnen | 66% | 100% |
% uit gewonnen | 75% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asscher, Boaz | Teamspeler | |
Capel, Boris | Teamspeler | |
Duives, Isaac | Teamspeler | |
Elfferich, Pjotr | Teamspeler | |
Elfferich, Sven | Technische staf | Coach |
Enzing, Teun | Teamspeler | |
Splunter, Vic van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barker, Owen | Technische staf | Assistent-Coach |
Bouwman, Bradley | Teamspeler | |
Compier, Hayden | Teamspeler | |
Engel, Ties | Teamspeler | |
Meij, Stan van der | Teamspeler | |
Reuter, Jessy | Teamspeler | |
Treffers, Wessel | Technische staf | Coach |
Waal, Mats | Teamspeler | |
Welboren, Vinn | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.