Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KZC JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportfondsenbad Beverwijk |
Adres | Kuikensweg 84 |
Plaats | 1945EP BEVERWIJK |
Telefoonnummer | 0251 - 234363 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KZC JO16-1 | UZSC JO16-2 |
Thuis gewonnen | 2 | 0 |
Uit gewonnen | 3 | 2 |
% gewonnen | 71% | 28% |
% thuis gewonnen | 66% | 0% |
% uit gewonnen | 75% | 66% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Drost, Jelle | Teamspeler | |
Graaff, Bent van der | Teamspeler | |
Graaff, Koen van der | Teamspeler | |
Hooff, Sev van | Teamspeler | |
Kooten, Jan van | Technische staf | Teammanager |
Kooten, Sem van | Teamspeler | |
Kort, Jorne | Teamspeler | |
Lagoa Martins, Andre | Teamspeler | |
Menken, Chris | Teamspeler | |
Roos, Sacha de | Technische staf | Coach |
Schreutelkamp, Max | Teamspeler | |
Verweij, Siem | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barker, Owen | Technische staf | Assistent-Coach |
Bouwman, Bradley | Teamspeler | |
Compier, Hayden | Teamspeler | |
Engel, Ties | Teamspeler | |
Meij, Stan van der | Teamspeler | |
Reuter, Jessy | Teamspeler | |
Treffers, Wessel | Technische staf | Coach |
Waal, Mats | Teamspeler | |
Welboren, Vinn | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.