Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KZC JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportfondsenbad Beverwijk |
Adres | Kuikensweg 84 |
Plaats | 1945EP BEVERWIJK |
Telefoonnummer | 0251 - 234363 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HZC de Robben JO16-1 - KZC JO16-1 | 19 okt. 2024 | 6 - 20 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KZC JO16-1 | HZC de Robben JO16-1 |
Thuis gewonnen | 4 | 1 |
Uit gewonnen | 4 | 1 |
% gewonnen | 66% | 16% |
% thuis gewonnen | 66% | 12% |
% uit gewonnen | 66% | 25% |
Geen informatie
Geen informatie