Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Aquarijn JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportcomplex Merwestein |
Adres | Merweplein 1 |
Plaats | 3432GN NIEUWEGEIN |
Telefoonnummer | 030-4646010 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Erwin) Meijer | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
N. (Naud) Bloem | Basisscheidsrechter |
R. (Robin) van Ewijk | Basisscheidsrechter |
D. (Daan) van Kippersluis | Basisscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Aquarijn JO16-1 - KZC JO16-1 | 12 okt. 2024 | 9 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Aquarijn JO16-1 | KZC JO16-1 |
Thuis gewonnen | 3 | 2 |
Uit gewonnen | 1 | 3 |
% gewonnen | 66% | 71% |
% thuis gewonnen | 100% | 66% |
% uit gewonnen | 33% | 75% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barker, Owen | Technische staf | Assistent-Coach |
Bouwman, Bradley | Teamspeler | |
Compier, Hayden | Teamspeler | |
Engel, Ties | Teamspeler | |
Meij, Stan van der | Teamspeler | |
Reuter, Jessy | Teamspeler | |
Treffers, Wessel | Technische staf | Coach |
Waal, Mats | Teamspeler | |
Welboren, Vinn | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coban, Berkay | Teamspeler | |
Coban, Eray | Teamspeler | |
Groot, Mees de | Teamspeler | |
Groot-Heising, Femke de | Technische staf | Coach |
Houcke, Mika van | Teamspeler | |
Jägers, Nick | Teamspeler | |
Samykin, Matvey | Teamspeler | |
Vloon, Levi | Teamspeler | |
Zwan, Joost Van der | Technische staf | Coach |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.