Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HZC de Robben JO16-1 |
Accommodatienaam | De Lieberg |
Adres | Jan van der Heijdenstr 170 |
Plaats | 1221EM HILVERSUM |
Telefoonnummer | 035-6830954 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Arie) Verrij | Scheidsrechter |
E. (Elvira) Tuin | Scheidsrechter |
M (Mirel) Ribic | Basisscheidsrechter |
Afgeschermd | Basisscheidsrechter |
O. (Olle) van Zanten | Basisscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HZC de Robben JO16-1 - KZC JO16-1 | 19 okt. 2024 | 6 - 20 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HZC de Robben JO16-1 | KZC JO16-1 |
Thuis gewonnen | 0 | 2 |
Uit gewonnen | 1 | 3 |
% gewonnen | 14% | 71% |
% thuis gewonnen | 0% | 66% |
% uit gewonnen | 33% | 75% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barker, Owen | Technische staf | Assistent-Coach |
Bouwman, Bradley | Teamspeler | |
Compier, Hayden | Teamspeler | |
Engel, Ties | Teamspeler | |
Meij, Stan van der | Teamspeler | |
Reuter, Jessy | Teamspeler | |
Treffers, Wessel | Technische staf | Coach |
Waal, Mats | Teamspeler | |
Welboren, Vinn | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Antoons, Lars | Teamspeler | |
Balen, Tijn van | Teamspeler | |
Benders, Loek | Teamspeler | |
Budding, Mitchell | Technische staf | Coach |
Cheng, Brian | Teamspeler | |
Horga, Andrei | Teamspeler | Doelverdediger |
Rijn, Thijne van | Teamspeler | |
Romein, Ryan | Teamspeler | |
Snieder, Niels | Teamspeler | |
Snieder-Kollen, Renata | Technische staf | Teammanager |
Wonderen, Camiel van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.