Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KZC GO14-1 |
Accommodatienaam | Sportfondsenbad Beverwijk |
Adres | Kuikensweg 84 |
Plaats | 1945EP BEVERWIJK |
Telefoonnummer | 0251 - 234363 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Mokum (SG) GO14-2 - KZC GO14-1 | 21 sep. 2024 | 6 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KZC GO14-1 | Mokum (SG) GO14-2 |
Thuis gewonnen | 1 | 0 |
Uit gewonnen | 1 | 0 |
% gewonnen | 20% | 0% |
% thuis gewonnen | 20% | 0% |
% uit gewonnen | 20% | 0% |
Geen informatie
Geen informatie