Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KZC GO14-1 |
Accommodatienaam | Sportfondsenbad Beverwijk |
Adres | Kuikensweg 84 |
Plaats | 1945EP BEVERWIJK |
Telefoonnummer | 0251 - 234363 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KZC GO14-1 | Mokum (SG) GO14-3 |
Thuis gewonnen | 0 | 0 |
Uit gewonnen | 1 | 1 |
% gewonnen | 25% | 25% |
% thuis gewonnen | 0% | 0% |
% uit gewonnen | 50% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Azhar, Aya | Teamspeler | |
Barneveld, Cas van | Teamspeler | |
Helder, Noah | Teamspeler | |
Hoof, Geert van | Technische staf | Coach |
Hoop, Koen de | Teamspeler | |
Krant, Ada | Teamspeler | |
Ozpeynirci, Zeynep | Teamspeler | |
Scheerder, Lutze | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkman, Kirsten | Technische staf | Coach |
Duin, Sam | Teamspeler | |
Kuijl, Ronan | Teamspeler | |
Marreiros Diogo, Ariana | Teamspeler | |
Nan, Sibbe | Teamspeler | |
Petroutsos, Maya | Technische staf | Assistent-Coach |
Prins, Rochelle | Teamspeler | |
Ubels, Roy | Teamspeler | |
Welagen, Bram | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.