Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KZC GO14-1 |
Accommodatienaam | Sportfondsenbad Beverwijk |
Adres | Kuikensweg 84 |
Plaats | 1945EP BEVERWIJK |
Telefoonnummer | 0251 - 234363 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KZC GO14-1 | VZV GO14-1 |
Thuis gewonnen | 1 | 1 |
Uit gewonnen | 1 | 0 |
% gewonnen | 33% | 20% |
% thuis gewonnen | 33% | 25% |
% uit gewonnen | 33% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Bente van den | Teamspeler | |
Broekhuizen, Roos | Teamspeler | |
Bruijn, Noa de | Teamspeler | |
Geemen, Timo van | Teamspeler | |
Groen, Joey | Teamspeler | |
Jongejan, Laura | Technische staf | Teammanager |
Korbee, Finn | Teamspeler | |
Leeuwen, Eline van | Technische staf | Assistent-Coach |
Mors, Gitta | Technische staf | Teammanager |
Pronk, Demi | Technische staf | Coach |
Smit, Sepp de | Teamspeler | |
Staphorst, Mikey | Teamspeler | |
Vlieger, Jelle de | Teamspeler | |
Weers, Veerle de | Teamspeler | |
Weisz, Jayden | Teamspeler | |
Westen, Joshua van der | Teamspeler | |
Zwaan, Sieb | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkman, Kirsten | Technische staf | Coach |
Duin, Sam | Teamspeler | |
Kuijl, Ronan | Teamspeler | |
Marreiros Diogo, Ariana | Teamspeler | |
Nan, Sibbe | Teamspeler | |
Petroutsos, Maya | Technische staf | Assistent-Coach |
Prins, Rochelle | Teamspeler | |
Ubels, Roy | Teamspeler | |
Welagen, Bram | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.