Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KZC GO14-1 |
Accommodatienaam | Sportfondsenbad Beverwijk |
Adres | Kuikensweg 84 |
Plaats | 1945EP BEVERWIJK |
Telefoonnummer | 0251 - 234363 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.R.R. (Reinier) Lugt | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KZC GO14-1 | DWT GO14-1 |
Thuis gewonnen | 1 | 2 |
Uit gewonnen | 1 | 4 |
% gewonnen | 20% | 60% |
% thuis gewonnen | 20% | 50% |
% uit gewonnen | 20% | 66% |
Geen informatie
Geen informatie