Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KZC GO14-1 |
Accommodatienaam | Sportfondsenbad Beverwijk |
Adres | Kuikensweg 84 |
Plaats | 1945EP BEVERWIJK |
Telefoonnummer | 0251 - 234363 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.I. (Jarl) Hoenink | Scheidsrechter |
Y. (Yvonne) Oosterveen | Basisscheidsrechter |
D. (Demi) Barker | Basisscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DAW GO14-1 - KZC GO14-1 | 16 nov. 2024 | 9 - 5 |
KZC GO14-1 - DAW GO14-1 | 15 mrt. 2025 | 5 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KZC GO14-1 | DAW GO14-1 |
Thuis gewonnen | 4 | 6 |
Uit gewonnen | 1 | 3 |
% gewonnen | 27% | 50% |
% thuis gewonnen | 44% | 66% |
% uit gewonnen | 11% | 33% |
Geen informatie
Geen informatie