Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DAW GO14-1 |
Accommodatienaam | Sportcomplex Hoornsevaart |
Adres | Hertog Aalbrechtweg 4 |
Plaats | 1823DL ALKMAAR |
Telefoonnummer | 072-5489375 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DAW GO14-1 | KZC GO14-1 |
Thuis gewonnen | 2 | 0 |
Uit gewonnen | 1 | 1 |
% gewonnen | 75% | 25% |
% thuis gewonnen | 100% | 0% |
% uit gewonnen | 50% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkman, Kirsten | Technische staf | Coach |
Duin, Sam | Teamspeler | |
Kuijl, Ronan | Teamspeler | |
Marreiros Diogo, Ariana | Teamspeler | |
Nan, Sibbe | Teamspeler | |
Petroutsos, Maya | Technische staf | Assistent-Coach |
Prins, Rochelle | Teamspeler | |
Ubels, Roy | Teamspeler | |
Welagen, Bram | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anoui, Delila | Teamspeler | |
Augstkalniete, Alina | Teamspeler | |
Baas, Siem | Teamspeler | |
Beemsterboer, Esmée | Technische staf | Teammanager |
Brouwer, Casper | Teamspeler | |
Brouwer, Lieke | Teamspeler | |
Buiten, Emma van | Teamspeler | |
Graaf, Meis de | Teamspeler | |
Hest, Marcel van | Technische staf | Coach |
Hest, Marcel van | Technische staf | Teammanager |
Hoekman, Merel | Teamspeler | |
IJzendoorn, Thijs van | Teamspeler | |
Kunst, Tobias | Teamspeler | |
Tolman, Kick | Teamspeler | |
Tros, Julian | Teamspeler | |
Visscher, Maud | Technische staf | Assistent-Coach |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.