Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KZC GO12-1 |
Accommodatienaam | Sportfondsenbad Beverwijk |
Adres | Kuikensweg 84 |
Plaats | 1945EP BEVERWIJK |
Telefoonnummer | 0251 - 234363 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Fenna | Teamspeler | |
Dassen, Philiene | Teamspeler | |
Dix, Búi | Teamspeler | |
Kolk, Jamie Van der | Teamspeler | |
Kolk, Jeroen van der | Technische staf | Coach |
Oudshoorn, Joy | Teamspeler | |
Schimmel, Jop | Teamspeler | |
Vis, Liv | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beentjes, Sean | Teamspeler | |
Bogaard, Jesse van den | Teamspeler | |
Brink, Noud Van den | Teamspeler | |
Buter, Levi J | Teamspeler | |
Crombeen, Jayden | Teamspeler | |
Engel, Pim | Teamspeler | |
Marreiros, Tiago | Teamspeler | |
Prins, Alissa | Teamspeler | |
Smit, Wouter | Technische staf | Coach |
Taskin, Zahra | Teamspeler | |
Treffers, Resa | Technische staf | Assistent-Coach |