Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KZC JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportfondsenbad Beverwijk |
Adres | Kuikensweg 84 |
Plaats | 1945EP BEVERWIJK |
Telefoonnummer | 0251 - 234363 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KZC JO16-1 | De Meeuwen Diemen JO16-1 |
Thuis gewonnen | 4 | 4 |
Uit gewonnen | 4 | 2 |
% gewonnen | 66% | 54% |
% thuis gewonnen | 66% | 66% |
% uit gewonnen | 66% | 40% |
Geen informatie
Geen informatie